项目名称 | 学费(人民币/学期) | 申请费 | |||
自费生 | 交流生 | ||||
汉语普通班 | 9,800 | 0 | 800 | ||
汉语强化班 | 14,000 | 4200 | 800 | ||
商务汉语班 | 15,000 | 5200 | 800 | ||
中英双语班 | 15,000 | 5200 | 800 | ||
GCP项目 | 18,000 | 0 | 800 | ||
4月入门班 | 7,500 | N/A | 800 | ||
短期课程 | 500-1,500元/周 | N/A | 400 | ||
学生类别 | 学费(人民币/年) | 申请费 | |||
文科 | 理科和商科 | 艺体 | |||
本科生 | 22,000 | 24,000 | 28,000 | 800 | |
本科项目进修生 | 22,000 | 24,000 | 28,000 | 800 | |
亚欧商学院工商管理本科生 | 54,000 - 单学位 108,000 - 双学位(本校就读2年) | 800 | |||
亚欧商学院工商管理本科项目进修生 | 54,000 | 800 | |||
硕士生 | 25,000 | 28,000 | 32,000 | 800 | |
硕士项目进修生 | 25,000 | 28,000 | 32,000 | 800 | |
全英文授课硕士生 | 35,000 | 800 | |||
全英文授课硕士项目进修生 | 35,000 | 800 | |||
工商管理硕士MBA | 154,000 | 800 | |||
工商管理硕士项目进修生 | 154,000 | 800 | |||
亚欧商学院国际商务硕士 | 总计168,000 单学位2年 双学位本校就读1年 | 800 | |||
亚欧商学院国际商务硕士项目进修生 | 84,000 | 800 | |||
博士生 | 30,000 | 35,000 | 38,000 | 800 | |
博士项目进修生 | 30,000 | 35,000 | 38,000 | 800 | |
全英文授课博士生 | 45,000 | 800 | |||
全英文授课博士项目进修生 | 45,000 | 800 | |||
研究学者 | 2,500/月 | 2,800/月 | 3,200/月 | 800 |
* 外籍专家要参加相关班级的,学费按原价格的75%。港澳台等中国籍学生参加语言项目参照国际学生收费标准。
周二、周四:11:30-16:00;
周一、周三、周五:10:00-11:30, 13:30-15:30
现场收费地点
普陀校区物理楼257室
(可以使用银联卡、现金)
其他收费方式
在线支付 pay.ecnu.edu.cn
(可以使用支付宝、微信、工商银行储蓄卡、VISA/MASTER卡)